Шановні учні!
На цьому уроці ми будемо писати
контрольне есе. Ця робота для вас не нова, адже ми писали есе багато разів.
контрольне есе. Ця робота для вас не нова, адже ми писали есе багато разів.
Однак, для тих, хто забув, як це робити, пропоную прочитати на відомому та популярному сайті корисні підказки та рекомендації: підказки тут!
Якщо вам не подобається читати самостійно, пропоную переглянути відео, де тест дублюється аудіо-супроводом: відео по темі
Також доволі змістовне та лаконічне відео по темі тут: відео по темі
Іще одне відео – дуже чітко та зрозуміло! - відео
Отож, вибір за вами: головне, щоб ви зрозуміли, як саме потрібно писати есе, щоб воно відповідало вимогам.
Завдання нашого уроку:
· усвідомити сутність есе;
· зрозуміти мету написання есе;
· дізнатися, як краще побудувати текст есе;
· удосконалювати вміння правильно формувати думку в писемному мовленні;
· користуватися словниками, довідковою літературою й електронними ресурсами для перевірки й удосконалення власного рівня грамотності;
Написати контрольне есе!
Міжпредметні зв’язки: Українська література, історія, мистецтво, фольклор.
Нагадую:
Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу.
Види есе:
Вільне | Формальне |
Ознаки:дотримання структури тексту, наявність відповідних компонентів (тези, аргументи, приклади, оцінювальні судження, висновки); обґрунтування (аргументування) тези. |
Ми будемо писати есе-дослідження (есе-аналіз).
Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до 45 хвилин.
Види формального есе:
- інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис);
- критичне;
- есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-наслідку, есе-аналіз).
Вимоги до формального есе
1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів).
2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.
5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.
6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.
7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.
Структура есе:
Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.
Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій.
Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.
Тема нашого формального есе дуже цікава: «Читання робить нас кращими»
Цікаві думки по темі тут: 23 докази, що книжки роблять нас кращими
При потребі скористайтеся цими публікаціями для аргументування своїх думок.
Шановні учні, дуже прошу: надсилайте свої есе мені на пошту matvievskiy_1978@ukr.net в електронному друкованому варіанті! Також рекомендую додати ілюстрації по темі. Можна створити презентацію чи намалювали малюнок - за ці творчі роботи Ви отримаєте ще одну окрему оцінку! Не забувайте вказувати, хто ви і з якої групи.
Бажаю Вам успіху!
Відразу подаю критерії оцінювання есе. (Їх можна і не читати, якщо вам не цікаво. Проте, саме вони дадуть Вам вичерпну відповідь на запитання: «А чого у мене така оцінка?»)
Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе
Критерії оцінювання змісту есе | Бали | Критерії оцінювання мовного оформлення есе | Бали | |
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів | Грамотність | |||
орфографічні, пунктуаційні, помилки | лексичні, граматичні, стилістичні | |||
Побудованому учнем (ученицею)тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи; теза не відповідає запропонованій темі; не наведено жодного аргументу. | 1 | 13 і більше | 9-10 і більше | 1 |
Побудоване учнем (ученицею)висловлення характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення; теза не відповідає запропонованій темі; наведені аргументи не є доречними; прикладу немає або він не є доречним. | 2 | 12 | 2 | |
Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлення, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлення; теза частково відповідає запропонованій темі; наведений аргумент не випливає з тези; приклад не є доречним; висновок сформульовано нечітко. | 3 | 11 | 3 | |
Висловлення учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми й характеризується певною завершеністю, зв’язністю; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами; є недоліки за сімома показниками: посереднє розуміння теми; порушення послідовності побудови твору; рівень словникового запасу нижче середнього; відносна стильова єдність твору; не сформульовано вправно тезу; наведено один аргумент. | 4 | 9-10 | 7-8 | 4 |
За обсягом робота учня (учениці)наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито; не сформульовано вправно тезу; наведено один аргумент; приклад непереконливий; висновок лише частково відповідає тезі, не пов’язаний з аргументом та прикладом; трапляються недоліки за низкою показників (до шести): роботі властива поверховість висвітлення теми, не простежується основна думка, відносно струнка побудова твору, середній рівень словникового запасу, бракує стильової єдності. | 5 | 7-8 | 5 | |
За обсягом висловлення учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний; учень (учениця) наводить один доречний аргумент; наводить непереконливий приклад; висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами; робота характеризується недоліками за п’ятьма показниками: помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий, учень (учениця) неточно добирає слова й синтаксичні конструкції. | 6 | 5-6 | 6 | |
Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, формулює тезу, яка відповідає запропонованій темі; наводить один доречний аргумент; вдало добирає лексичні засоби; висновок відповідає запропонованій темі; у роботі є недоліки (до чотирьох): відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; висловлювання не завжди конкретне, просторовий виклад міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом нелогічне розташування абзаців, переходи між ними не є вмотивованими; основна думка не арґументується. | 7 | 4 | 6 | 7 |
Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлення, загалом ґрунтовно висвітлює тему, формулює тезу, що відповідає запропонованій темі; наводить один доречний аргумент; приклад не конкретизований; висновок відповідає запропонованій темі; трапляються недоліки за трьома показниками: невміння пов’язати предмет обговорення із сучасністю, не добирає переконливі докази для обґрунтування певного явища, відносне багатство словникового запасу, робота не відзначається різноманітністю та чіткістю слововживання. | 8 | 3 | 5 | 8 |
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; формулює тезу, що відповідає запропонованій темі; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; наводить один доречний аргумент; вдало добирає лексичні засоби; наводить один доречний приклад; висновок відповідає запропонованій темі; у роботі виявлені недоліки за двома показниками: тезу чітко не сформульовано, відсутність виразної особистісної позиції, належної її аргументації тощо. | 9 | 1+1(негруба) | 4 | 9 |
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, чітко формулює тезу; певним чином аргументує різні погляди на проблему, наводить два доречні й переконливі аргументи, приклади; неординарна побудова твору, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту, але за одним із критеріїв допущено помилку; висновок відповідає запропонованій темі й випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. | 10 | 1 | 3 | 10 |
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; вправно формулює тезу; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, наводить два доречні й переконливі аргументи для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; приклади конкретизовані; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю; висновок відповідає запропонованій темі й випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. | 11 | 1 (негруба) | 2 | 11 |
Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлення відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; вправно формулює тезу; аналізує різні погляди на той самий предмет, наводить два доречні аргументи, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; приклади переконливі, конкретизовані; цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу); висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів; робота відзначається багатством слововживання та художньою цінністю. | 12 |
Немає коментарів:
Дописати коментар